2026 제6회 청소년 IT경시대회
- 주최/주관: 한국정보기술진흥원
- 후원: 서울특별시의회
- 일시: 2026년 3월 14일 토요일
- 시상: 2026년 3월 26일 목요일
개최부문
- 프로그래밍 언어 (C언어) | 09:30 ~ 11:00
- 프로그래밍 언어 (Python) | 12:00 ~ 13:30
- 알고리즘 | 14:30 ~ 18:00
- 인공지능 | 14:30 ~ 16:00
- 실감형콘텐츠 | 14:30 ~ 15:20 (절대평가 시상)
- 그래픽디자인 (포토샵) | 16:30 ~ 18:00
- 정보기술이론 | 16:30 ~ 18:00 (절대평가 시상)
- 기술창업전략 | 16:30 ~ 17:30 (절대평가 시상)
기출문제
- 프로그래밍 언어 (C언어, Python)
- 인공지능
- 그래픽디자인 (포토샵)
시상 구분
- 대상 (1등상, 상위 1명)
- 금상 (2등상, 대상 제외 상위 2명)
- 은상 (3등상, 금상 이상 제외 상위 3명)
- 동상 (4등상, 은상 이상 제외 상위 10%)
- 장려상 (5등상, 동상 이상 제외 상위 30%)
- 특별상 (6등상, 알고리즘 부문 중 상위 30%와 동일한 점수를 획득하였으나 시간 패널티 점수로 인해 상위 30% 내에 들지 못한 자)
- 절대평가 대상 (1등상, 절대평가 시상 부문 만점자)
- 절대평가 최우수상 (2등상, 절대평가 시상 부문 90% 이상 득점자)
- 절대평가 우수상 (3등상, 절대평가 시상 부문 70% 이상 득점자)
- 절대평가 장려상 (4등상, 절대평가 시상 부문 50% 이상 득점자)
- 절대평가 특별상 (5등상, 절대평가 시상 부문 30% 이상 득점자)
수상자 (금상/최우수상 이상)
| 부문 | 부별 | 상급 | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 초등부 | 대상 | 이0우 | 파주와동초등학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 초등부 | 금상 | 이0원 | 서울영도초등학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 초등부 | 금상 | 김0준 | 성남정자초등학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 중등부 | 대상 | 박0영 | 인천성리중학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 중등부 | 금상 | 윤0호 | 인천서창중학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 중등부 | 금상 | 정0호 | 장평중학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 고등부 | 대상 | 권0형 | 대구소프트웨어마이스터고등학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 고등부 | 금상 | 정0태 | 충남삼성고등학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 고등부 | 금상 | 최0모 | 대구과학고등학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 초등부 | 대상 | 이0승 | 서울선사초등학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 초등부 | 금상 | 박0우 | 인천한빛초등학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 초등부 | 금상 | 김0준 | 성남정자초등학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 중등부 | 대상 | 정0우 | 신기중학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 중등부 | 금상 | 이0 | 방원중학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 중등부 | 금상 | 김0훈 | 여명중학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 고등부 | 대상 | 황0운 | 경기과학고등학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 고등부 | 금상 | 김0재 | 대구과학고등학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 고등부 | 금상 | 조0수 | 대구과학고등학교 |
| 알고리즘 | 초등부 | 대상 | 김0욱 | 대구한샘초등학교 |
| 알고리즘 | 초등부 | 금상 | 조0준 | 서울서원초등학교 |
| 알고리즘 | 초등부 | 금상 | 정0원 | 서울버들초등학교 |
| 알고리즘 | 중등부 | 대상 | 유0재 | 박문중학교 |
| 알고리즘 | 중등부 | 금상 | 김0원 | 신월중학교 |
| 알고리즘 | 중등부 | 금상 | 신0인 | 늘푸른중학교 |
| 알고리즘 | 고등부 | 대상 | 최0완 | 김해율하고등학교 |
| 알고리즘 | 고등부 | 금상 | 김0준 | North London Collegiate School Jeju |
| 알고리즘 | 고등부 | 금상 | 박0우 | 한국디지털미디어고등학교 |
| 인공지능 | 통합 | 대상 | 최0석 | 고색고등학교 |
| 인공지능 | 통합 | 금상 | 이0기 | 청주IT과학고등학교 |
| 인공지능 | 통합 | 금상 | 장0안 | 세종과학고등학교 |
| 그래픽디자인 (포토샵) | 통합 | 대상 | 김0우 | 상일고등학교 |
| 그래픽디자인 (포토샵) | 통합 | 금상 | 이0윤 | 반송중학교 |
| 그래픽디자인 (포토샵) | 통합 | 금상 | 손0민 | 영산고등학교 |
| 기술창업전략 | 통합 | 최우수상 | 박0준 | 경북소프트웨어마이스터고등학교 |
2025 제5회 청소년 IT경시대회
- 주최/주관: 한국정보기술진흥원
- 후원: 서울특별시의회
- 일시: 2025년 9월 13일 토요일
- 시상: 2025년 9월 25일 목요일
개최부문
- 프로그래밍 언어 (C언어) | 09:30 ~ 11:00
- 프로그래밍 언어 (Python) | 12:00 ~ 13:30
- 알고리즘 | 14:30 ~ 17:30
- 인공지능 데이터분석 | 14:30 ~ 15:30
- 실감형콘텐츠 | 14:30 ~ 15:20
- 그래픽디자인 (포토샵) | 16:00 ~ 17:30
- 기술창업전략 | 16:00 ~ 17:00
기출문제
- 알고리즘
- 그래픽디자인 (포토샵)
시상 구분
- 대상 (1등상, 상위 1명)
- 금상 (2등상, 대상 제외 상위 2명)
- 은상 (3등상, 금상 이상 제외 상위 3명)
- 동상 (4등상, 은상 이상 제외 상위 10%)
- 장려상 (5등상, 동상 이상 제외 상위 30%)
- 특별상 (6등상, 알고리즘 부문 중 장려상 이상 제외 200점 이상 획득자)
수상자 (금상 이상)
| 부문 | 부별 | 상급 | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 초등부 | 대상 | 이0원 | 서울영도초등학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 초등부 | 금상 | 이0우 | 파주와동초등학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 초등부 | 금상 | 허0규 | 문원초등학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 중등부 | 대상 | 황0윤 | 청명중학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 중등부 | 금상 | 김0수 | 영일중학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 중등부 | 금상 | 강0준 | 장평중학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 고등부 | 대상 | 이0찬 | 전북과학고등학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 고등부 | 금상 | 조0나 | 세종과학예술영재학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 고등부 | 금상 | 이0재 | 대전과학고등학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 초등부 | 대상 | 김0준 | 성남정자초등학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 초등부 | 금상 | 이0한 | Newton Academy |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 초등부 | 금상 | 이0정 | 경복초등학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 중등부 | 대상 | 정0우 | 신기중학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 중등부 | 금상 | 홍0영 | 오마중학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 중등부 | 금상 | 황0성 | 원당중학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 고등부 | 대상 | 유0원 | 대구과학고등학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 고등부 | 금상 | 김0경 | 대구과학고등학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 고등부 | 금상 | 노0우 | 대전과학고등학교 |
| 알고리즘 | 초등부 | 대상 | 허0규 | 문원초등학교 |
| 알고리즘 | 초등부 | 금상 | 우0준 | 서울대방초등학교 |
| 알고리즘 | 초등부 | 금상 | 강0현 | 수안초등학교 |
| 알고리즘 | 중등부 | 대상 | 신0인 | 늘푸른중학교 |
| 알고리즘 | 중등부 | 금상 | 김0준 | - |
| 알고리즘 | 중등부 | 금상 | 황0성 | 원당중학교 |
| 알고리즘 | 고등부 | 대상 | 이0찬 | 한국디지털미디어고등학교 |
| 알고리즘 | 고등부 | 금상 | 신0찬 | 한국디지털미디어고등학교 |
| 알고리즘 | 고등부 | 금상 | 최0성 | 대구과학고등학교 |
| 알고리즘 | 고등부 | 금상 | 김0완 | 대구과학고등학교 |
| 인공지능 데이터분석 | 통합 | 대상 | 문0원 | 한국국제학교 |
| 인공지능 데이터분석 | 통합 | 금상 | 신0우 | 세명컴퓨터고등학교 |
| 인공지능 데이터분석 | 통합 | 금상 | 권0욱 | 경북소프트웨어마이스터고등학교 |
| 실감형콘텐츠 | 통합 | 대상 | 이0헌 | 신현중학교 |
| 실감형콘텐츠 | 통합 | 금상 | 박0제 | 청원초등학교 |
| 실감형콘텐츠 | 통합 | 금상 | 김0아 | 충남여자중학교 |
| 그래픽디자인 (포토샵) | 통합 | 대상 | 최0윤 | 양지고등학교 |
| 그래픽디자인 (포토샵) | 통합 | 금상 | 이0아 | 정선정보공업고등학교 |
| 그래픽디자인 (포토샵) | 통합 | 금상 | 이0하 | 고양송산중학교 |
| 기술창업전략 | 통합 | 대상 | 김0아 | 충남여자중학교 |
| 기술창업전략 | 통합 | 금상 | 서0원 | 선린인터넷고등학교 |
2025 제4회 청소년 IT경시대회
- 주최/주관: 한국정보기술진흥원
- 후원: 서울특별시의회
- 일시: 2025년 3월 15일 토요일
- 시상: 2025년 3월 27일 목요일
개최부문
- 프로그래밍 언어 (C언어) | 09:30 ~ 11:00
- 프로그래밍 언어 (Python) | 12:00 ~ 13:30
- 알고리즘 | 14:30 ~ 17:30
- 데이터분석 | 14:30 ~ 15:30
- 실감형콘텐츠 | 14:30 ~ 15:20
- 그래픽디자인 (포토샵) | 16:00 ~ 17:30
기출문제
- 알고리즘
- 그래픽디자인 (포토샵)
시상 구분
- 대상 (1등상, 상위 1명)
- 금상 (2등상, 대상 제외 상위 2명)
- 은상 (3등상, 금상 이상 제외 상위 3명)
- 동상 (4등상, 은상 이상 제외 상위 10%)
- 장려상 (5등상, 동상 이상 제외 상위 30%)
수상자 (금상 이상)
| 부문 | 부별 | 상급 | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 초등부 | 대상 | 이0원 | 서울영도초등학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 초등부 | 금상 | 박0우 | 서울봉은초등학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 초등부 | 금상 | 강0름 | 서울언남초등학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 중등부 | 대상 | 김0중 | 거원중학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 중등부 | 금상 | 우0한 | 대청중학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 중등부 | 금상 | 신0우 | 구암중학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 고등부 | 대상 | 최0한 | 단국대학교부속소프트웨어고등학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 고등부 | 금상 | 권0욱 | 경북소프트웨어고등학교 |
| 프로그래밍 언어 (C언어) | 고등부 | 금상 | 한0규 | 선린인터넷고등학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 초등부 | 대상 | 이0정 | 경복초등학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 초등부 | 금상 | 권0 | 서울대치초등학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 초등부 | 금상 | 송0윤 | 대구새론초등학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 중등부 | 대상 | 김0우 | 양진중학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 중등부 | 금상 | 이0영 | 백현중학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 중등부 | 금상 | 김0민 | 도계중학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 고등부 | 대상 | 로000아 | 대구과학고등학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 고등부 | 금상 | 이0혁 | 한솔고등학교 |
| 프로그래밍 언어 (Python) | 고등부 | 금상 | 최0석 | 대구과학고등학교 |
| 알고리즘 | 초등부 | 대상 | 우0준 | 서울대방초등학교 |
| 알고리즘 | 초등부 | 금상 | 허0규 | 문원초등학교 |
| 알고리즘 | 초등부 | 금상 | 진0형 | 내정초등학교 |
| 알고리즘 | 중등부 | 대상 | 송0헌 | 목운중학교 |
| 알고리즘 | 중등부 | 금상 | 김0준 | 노스런던컬리지에잇스쿨제주 |
| 알고리즘 | 중등부 | 금상 | 박0우 | 망포중학교 |
| 알고리즘 | 고등부 | 대상 | 임0준 | 한국과학영재학교 |
| 알고리즘 | 고등부 | 금상 | 신0찬 | 한국디지털미디어고등학교 |
| 알고리즘 | 고등부 | 금상 | 박0우 | 한국디지털미디어고등학교 |
| 데이터분석 | 통합 | 대상 | 장0준 | 선린인터넷고등학교 |
| 데이터분석 | 통합 | 금상 | 배0재 | 고색고등학교 |
| 데이터분석 | 통합 | 금상 | 노0리 | 홍천중학교 |
| 실감형콘텐츠 | 통합 | 대상 | 편0우 | 매송중학교 |
| 실감형콘텐츠 | 통합 | 금상 | 문0아 | 범계중학교 |
| 실감형콘텐츠 | 통합 | 금상 | 한0규 | 선린인터넷고등학교 |
| 실감형콘텐츠 | 통합 | 금상 | 김0우 | 양진중학교 |
| 그래픽디자인 (포토샵) | 통합 | 대상 | 김0호 | 양지고등학교 |
| 그래픽디자인 (포토샵) | 통합 | 금상 | 고0규 | 초지중학교 |
| 그래픽디자인 (포토샵) | 통합 | 금상 | 한0규 | 선린인터넷고등학교 |
제3회 청소년 IT경시대회
- 주최/주관: 한국정보기술진흥원
- 후원: 서울특별시의회
- 일시: 2024년 9월 28일 토요일
- 시상: 2024년 10월 1일 월요일
개최부문
- 프로그래밍 언어 (C언어) | 09:30 ~ 11:00
- 프로그래밍 언어 (Python) | 12:00 ~ 13:30
- 알고리즘 | 14:30 ~ 17:30
- 데이터분석 | 14:30 ~ 15:30
- 실감형콘텐츠 | 14:30 ~ 15:20
기출문제
- 프로그래밍 언어 (C언어, Python), 데이터분석
- 알고리즘
시상 구분
- 대상 (1등상, 상위 1명)
- 금상 (2등상, 대상 제외 상위 2명)
- 은상 (3등상, 금상 이상 제외 상위 3명)
- 동상 (4등상, 은상 이상 제외 상위 10%)
- 장려상 (5등상, 동상 이상 제외 상위 30%)
수상자 (금상 이상)
| 부문 | 부별 | 상급 | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 프로그래밍 언어 | 초등부 | 대상 | 김0현 | 낙생초등학교 |
| 프로그래밍 언어 | 초등부 | 금상 | 송0산 | 대곡초등학교 |
| 프로그래밍 언어 | 초등부 | 금상 | 신0주 | 이동초등학교 |
| 프로그래밍 언어 | 중등부 | 대상 | 황0성 | 원당중학교 |
| 프로그래밍 언어 | 중등부 | 금상 | 편0우 | 신도중학교 |
| 프로그래밍 언어 | 중등부 | 금상 | 김0수 | 영일중학교 |
| 프로그래밍 언어 | 고등부 | 대상 | 권0찬 | 인천연송고등학교 |
| 프로그래밍 언어 | 고등부 | 금상 | 윤0호 | 경기과학고등학교 |
| 프로그래밍 언어 | 고등부 | 금상 | 장0준 | 선린인터넷고등학교 |
| 알고리즘 | 초등부 | 대상 | 김0우 | 서울삼릉초등학교 |
| 알고리즘 | 초등부 | 금상 | 문0성 | 배곧라온초등학교 |
| 알고리즘 | 초등부 | 금상 | 우0준 | 서울대방초등학교 |
| 알고리즘 | 중등부 | 대상 | 신0찬 | 영일중학교 |
| 알고리즘 | 중등부 | 금상 | 황0성 | 원당중학교 |
| 알고리즘 | 중등부 | 금상 | 박0현 | 대전원신흥중학교 |
| 알고리즘 | 고등부 | 대상 | 정0후 | 이의고등학교 |
| 알고리즘 | 고등부 | 금상 | 윤0호 | 경기과학고등학교 |
| 알고리즘 | 고등부 | 금상 | 백0경 | 단국대학교부속소프트웨어고등학교 |
| 데이터분석 | 통합 | 대상 | 신0근 | 판곡고등학교 |
| 데이터분석 | 통합 | 금상 | 김0헌 | 기흥고등학교 |
| 데이터분석 | 통합 | 금상 | 이0영 | 브랭섬홀아시아 |
| 실감형콘텐츠 | 통합 | 대상 | 강0 | 상명중학교 |
| 실감형콘텐츠 | 통합 | 금상 | 이0민 | 덕풍중학교 |
제2회 청소년 IT경시대회
- 주최/주관: 한국정보기술진흥원
- 후원: 서울특별시의회
- 일시: 2024년 3월 16일 토요일
- 시상: 2024년 3월 25일 월요일
개최부문
- 프로그래밍 언어 (C언어) | 09:30 ~ 11:00
- 프로그래밍 언어 (Python) | 12:00 ~ 13:30
- 알고리즘 | 14:30 ~ 17:00
- 데이터분석 | 14:30 ~ 15:30
기출문제
- 프로그래밍 언어 (C언어, Python), 데이터분석
- 알고리즘
시상 구분
- 대상 (1등상, 상위 1명)
- 금상 (2등상, 대상 제외 상위 2명)
- 은상 (3등상, 금상 이상 제외 상위 3명)
- 동상 (4등상, 은상 이상 제외 상위 10%)
- 장려상 (5등상, 동상 이상 제외 상위 30%)
수상자 (금상 이상)
| 부문 | 부별 | 상급 | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 프로그래밍 언어 | 초등부 | 대상 | 황0현 | 서울양전초등학교 |
| 프로그래밍 언어 | 초등부 | 금상 | 최0진 | 장서초등학교 |
| 프로그래밍 언어 | 초등부 | 금상 | 이0민 | 서울아카데미 |
| 프로그래밍 언어 | 중등부 | 대상 | 이0모 | 오션중학교 |
| 프로그래밍 언어 | 중등부 | 금상 | 김0주 | - |
| 프로그래밍 언어 | 중등부 | 금상 | 이0민 | 영일중학교 |
| 프로그래밍 언어 | 고등부 | 대상 | 박0수 | 효원고등학교 |
| 프로그래밍 언어 | 고등부 | 금상 | 윤0호 | 경기과학고등학교 |
| 프로그래밍 언어 | 고등부 | 금상 | 최0석 | 숭실고등학교 |
| 알고리즘 | 초등부 | 대상 | 하0재 | 서울충암초등학교 |
| 알고리즘 | 초등부 | 금상 | 박0범 | 대구만촌초등학교 |
| 알고리즘 | 초등부 | 금상 | 박0후 | 칼빈매니토바국제학교 |
| 알고리즘 | 중등부 | 대상 | 김0한 | 서일중학교 |
| 알고리즘 | 중등부 | 금상 | 김0찬 | 내정중학교 |
| 알고리즘 | 중등부 | 금상 | 박0현 | 원신흥중학교 |
| 알고리즘 | 중등부 | 금상 | 황0성 | 원당중학교 |
| 알고리즘 | 고등부 | 대상 | 장0환 | 선린인터넷고등학교 |
| 알고리즘 | 고등부 | 금상 | 김0표 | 경기과학고등학교 |
| 알고리즘 | 고등부 | 금상 | 박0수 | 효원고등학교 |
| 데이터분석 | 통합 | 대상 | 장0현 | 대구일과학고등학교 |
| 데이터분석 | 통합 | 금상 | 이0준 | 대신전자통신고등학교 |
| 데이터분석 | 통합 | 금상 | 신0주 | 선덕중학교 |
제1회 청소년 IT경시대회
- 주최/주관: 한국정보기술진흥원
- 후원: 서울특별시의회
- 일시: 2023년 9월 16일 토요일
- 시상: 2023년 9월 25일 월요일
개최부문
- 프로그래밍 언어 (C언어) | 09:30 ~ 11:00
- 프로그래밍 언어 (Python) | 12:00 ~ 13:30
- 알고리즘 | 14:30 ~ 17:00
기출문제
- 프로그래밍 언어 (C언어, Python)
- 알고리즘
시상 구분
- 대상 (1등상, 상위 1명)
- 금상 (2등상, 대상 제외 상위 2명)
- 은상 (3등상, 금상 이상 제외 상위 3명)
- 동상 (4등상, 은상 이상 제외 상위 5%)
- 장려상 (5등상, 동상 이상 제외 상위 20%)
수상자 (금상 이상)
| 부문 | 부별 | 상급 | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 프로그래밍 언어 | 초등부 | 대상 | 이0별 | 효정초등학교 |
| 프로그래밍 언어 | 초등부 | 금상 | 김0윤 | 효자초등학교 |
| 프로그래밍 언어 | 초등부 | 금상 | 모0혜 | 서울대도초등학교 |
| 프로그래밍 언어 | 중등부 | 대상 | 윤0현 | 오션중학교 |
| 프로그래밍 언어 | 중등부 | 금상 | 김0호 | 대연중학교 |
| 프로그래밍 언어 | 중등부 | 금상 | 천0랑 | 매탄중학교 |
| 프로그래밍 언어 | 고등부 | 대상 | 임0원 | 별가람고등학교 |
| 프로그래밍 언어 | 고등부 | 금상 | 이0현 | 인천진산과학고등학교 |
| 프로그래밍 언어 | 고등부 | 금상 | 윤0호 | 경기과학고등학교 |
| 알고리즘 | 초등부 | 대상 | 모0혜 | 서울대도초등학교 |
| 알고리즘 | 초등부 | 금상 | 고0 | 서울월촌초등학교 |
| 알고리즘 | 초등부 | 금상 | 박0후 | 칼빈매니토바국제학교 |
| 알고리즘 | 중등부 | 대상 | 정0후 | 이의중학교 |
| 알고리즘 | 중등부 | 금상 | 박0수 | 산남중학교 |
| 알고리즘 | 중등부 | 금상 | 정0영 | 서원중학교 |
| 알고리즘 | 고등부 | 대상 | 이0후 | 서울과학고등학교 |
| 알고리즘 | 고등부 | 금상 | 임0원 | 별가람고등학교 |
| 알고리즘 | 고등부 | 금상 | 윤0호 | 경기과학고등학교 |